- Filterki do bletekBLETKI Zobacz wszystkie Bletki →
- Blunt wrapy
- Krótkie
- Konopne
- King size
- Gotowe | Skręcone
- Smakowe
- Na rolce
Bongo Szklane Amsterdam Farelka 12 cm
29,99 zł








29,99zł
Dostępny na zamówienie
Bez obaw! Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię, gdy tylko produkt wróci do magazynu.
Nie chcesz czekać?
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Φ ustnika | 45 mm |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | 1 mm |
| Grubość szkła | 2.0 mm |
| Grubość ustnika | 5 mm |
| Kolor | Przeźroczyste |
| Kształt | Beaker, Zlewka |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | Szkło borokrzemowe |
| Miejsce na lód | Tak |
| Przeznaczenie | Susz |
| Rodzaj filtracji | Brak |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | Tak |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Wysokość | Średnie (20-35cm) |
| Sprzęgło | Tak |
|---|---|
| Miejsce na lód | Tak |
| Liczba filtracji | 1 |
| Wysokość | Duże (36-50cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Szkło borokrzemowe |
| Φ ustnika | 60 mm |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Rodzaj filtracji | Tree Perc |
| Kształt | Beaker, Zlewka |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | 5 mm |
| Grubość szkła | 5.0 mm |
| Grubość ustnika | 11 mm |
| Kolor | Przezroczyste + niebieske |
| Materiał | |
| Splashguard | |
| Typ szlifu | Męski |
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Φ ustnika | 40 mm |
| Downstem | 1 |
| Grubość podstawy | 7 mm |
| Grubość szkła | 2.5 mm |
| Grubość ustnika | 6 mm |
| Kolor | Zielone |
| Kształt | Okrągła podstawa, Round |
| Liczba filtracji | 1 |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | Szkło borokrzemowe |
| Miejsce na lód | Tak |
| Przeznaczenie | Susz |
| Rodzaj filtracji | Matrix |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | Tak |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Wysokość | Średnie (20-35cm) |
| Waga | 0,28 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Tak |
| Miejsce na lód | Nie |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Średnie (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Szkło borokrzemowe |
| Średnica bonga | 90 mm |
| Φ ustnika | 45 mm |
| Grubość ustnika | 5 mm |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Waga | 280 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 13 cm |
| Rodzaj filtracji | Brak |
| Kolor | Przeźroczyste+wzory |
| Kształt | Bent neck, Wygięty ustnik |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |
| Waga | 0,7 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Tak |
| Miejsce na lód | Tak |
| Liczba filtracji | 2 |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Średnie (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Szkło borokrzemowe |
| Średnica bonga | 110 mm |
| Φ ustnika | 55 mm |
| Średnica wylotu ustnika | 35 mm |
| Grubość ustnika | 10 mm |
| Grubość podstawy | 3 mm |
| Waga | 700 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Długość cybucha | 11 cm |
| Średnica Dziurki Cybucha | 10 mm |
| Downstem | 1 |
| Splashguard | 1 |
| Rodzaj filtracji | Spiral, Spiralka |
| Kolor | Zielone |
| Kształt | Beaker, Zlewka |
| Materiał |
| Waga | 0,1 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Tak |
| Miejsce na lód | Nie |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 2.5 mm |
| Wysokość | Małe (0-19cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Szkło borokrzemowe |
| Średnica bonga | 84 mm |
| Φ ustnika | 37 mm |
| Grubość ustnika | 4 mm |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Waga | 150 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 10 cm |
| Rodzaj filtracji | Brak |
| Kolor | Przeźroczyste |
| Kształt | Bent neck, Wygięty ustnik |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |
Tam gdzie duże bongo się nie zmieści to małe zajmie jego miejsce. To całkiem trafne określenie, co nie? I będę to powtarzał w nieskończoność. Małe bongo JEST SUPER DLA KAŻDEGO! Spytasz; dlaczego farelka. Jak wiadomo farelka jest w stanie ogrzać wszystko, a nam ziomalom zależy na tym, by atmosfera była zawsze ciepła. To małe szklane bongo zadba o to jak nikt inny! Wystarczy jeden sakrament z małej fajki wodnej, a poczujesz jak dużą świętością może władać. Bongo posiada sprzęgło, które pomaga w kontrolowaniu przepływu powietrza przez całą fajkę wodną.
| Waga | 0,05 kg |
|---|---|
| Downstem | |
| Grubość podstawy | |
| Grubość szkła | |
| Grubość ustnika | |
| Kolor | |
| Kształt | |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | |
| Miejsce na lód | |
| Przeznaczenie | |
| Rodzaj filtracji | |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | |
| Typ szlifu | |
| Wielkość szlifu | |
| Wysokość |
Nie ma jeszcze opinii dla tego produktu. Pierwsza recenzja pomoże innym wybrać właściwy sprzęt.
Nie masz jeszcze konta?
Utwórz konto