- Filters and TipsROLLING PAPERS View all Rolling Papers →
- Blunt wraps
- Short Rolling Papers
- Hemp Rolling Papers
- Classic Rolling Papers
- Pre-rolled Cones
- Flavored Rolling Papers
- Rolls






Glass Bong Black Maples 42 cm
£19.31
Dostępny na zamówienie
This product is currently sold out.
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
Description
Glass Bong Black Maples 42 cm
Classic crooked bong with cannabis leaf art. The bong is 42 centimeters high. Has a lot of space for ice cubes. Bongo black maples are masterfully presented on the shelf, the classics of the genre just have it. A long tube will allow you to accumulate more smoke inside the bongos. The glass itself is thick and resistant to high temperatures.
Additional information
| Długość cybucha | 13 cm, 13 cm |
|---|---|
| Downstem | |
| Grubość podstawy | 3 mm, 3 mm |
| Grubość szkła | 3.0 mm, 3.0 mm |
| Grubość ustnika | 5 mm, 5 mm |
| Kolor | Transparent+black, Transparent+black |
| Kształt | Bent mouthpiece, Bent mouthpiece |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass, Borosilicate glass |
| Miejsce na lód | Yes, Yes |
| Przeznaczenie | Susz, Susz |
| Rodzaj filtracji | None, None |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | Yes, Yes |
| Średnica | |
| Średnica bonga | 45 mm, 45 mm |
| Średnica Dziurki Cybucha | |
| Średnica wylotu ustnika | 40 mm, 40 mm |
| Typ szlifu | Męski, Męski |
| Waga | 420 g, 420 g |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm, 18,8 mm |
| Wysokość | Large (36-50cm), Large (36-50cm) |
Reviews (0)
★
JarajTo.pl
0 reviews
what our customers say
★★★★★★★★★★ Product rating
0.00 / 5
No reviews found yet.
Related products
Glass Bong Thug Life OG v2 Green 35 cm
£40.05
| Weight | 0.7 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | Yes |
| Liczba filtracji | 2 |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 110 mm |
| Φ ustnika | |
| Średnica wylotu ustnika | 35 mm |
| Grubość ustnika | 10 mm |
| Grubość podstawy | 3 mm |
| Waga | 700 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Długość cybucha | 11 cm |
| Średnica Dziurki Cybucha | 10 mm |
| Downstem | 1 |
| Splashguard | 1 |
| Rodzaj filtracji | Spiral, Spiral |
| Kolor | Green |
| Kształt | Beaker, Beaker |
Army Peace glass bong | 21 cm
£5.22
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 2.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 87 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 4 mm |
| Grubość podstawy | 1 mm |
| Waga | 130 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 12,5 mm |
| Długość cybucha | 9 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Rasta |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |
Glass mini bubbler 11cm
£6.96
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Długość | Medium (8-13cm) |
| Grubość | 38 mm |
| Kolor | MIX |
| Kształt ustnika | Okrągły |
| Kulki | |
| Materiał wykonania | Glass |
| Sprzęgło | 1 |
| Średnica cybucha | 15 mm |
| Średnica ustnika | 6 mm |
| Stopery na komety | |
| Waga | 53 g |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | |
| Grubość szkła | |
| Grubość ustnika | |
| Kształt | |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Miejsce na lód | |
| Przeznaczenie | |
| Rodzaj filtracji | |
| Splashguard | |
| Typ szlifu | |
| Wielkość szlifu | |
| Wysokość |
Micro Smoke Bouncer 16 cm glass bong
£4.87
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 2.0 mm |
| Wysokość | Small (0-19cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 65 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 3.5 mm |
| Grubość podstawy | 1 mm |
| Waga | 60 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 7 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |











