- Filters and TipsROLLING PAPERS View all Rolling Papers →
- Blunt wraps
- Short Rolling Papers
- Hemp Rolling Papers
- Classic Rolling Papers
- Pre-rolled Cones
- Flavored Rolling Papers
- Rolls
Subscription successful
You’re now subscribed to price tracking for this product. We’ll notify you if the price drops.






Glass Bong Dangerous Chimpanzee 25 cm
£5.63
In stock
Subscription successful
You’re now subscribed to price tracking for this product. We’ll notify you if the price drops.
Estimated delivery: Monday 28. September – Thursday 1. October
Additional information
| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| Φ ustnika | |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | 3 mm |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Grubość ustnika | 5 mm |
| Kolor | Transparent+patterns |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Miejsce na lód | No |
| Przeznaczenie | Susz |
| Rodzaj filtracji | None |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | Yes |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
Related products
Glass Bong Thug Life OG v2 Green 35 cm
£40.05
| Weight | 0.7 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | Yes |
| Liczba filtracji | 2 |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 110 mm |
| Φ ustnika | |
| Średnica wylotu ustnika | 35 mm |
| Grubość ustnika | 10 mm |
| Grubość podstawy | 3 mm |
| Waga | 700 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Długość cybucha | 11 cm |
| Średnica Dziurki Cybucha | 10 mm |
| Downstem | 1 |
| Splashguard | 1 |
| Rodzaj filtracji | Spiral, Spiral |
| Kolor | Green |
| Kształt | Beaker, Beaker |
Army Peace glass bong | 21 cm
£5.22
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 2.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 87 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 4 mm |
| Grubość podstawy | 1 mm |
| Waga | 130 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 12,5 mm |
| Długość cybucha | 9 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Rasta |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |
Bong Grace Glass OG Green Shotgun 35 cm
£48.59
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes, z zatyczką |
| Miejsce na lód | Yes |
| Liczba filtracji | 1 |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 57 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 10 mm |
| Grubość podstawy | 1 mm |
| Waga | 621 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Długość cybucha | 9 cm |
| Downstem | 1 |
| Splashguard | 1 |
| Rodzaj filtracji | Tree Perc |
| Kolor | Transparent+green |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Materiał |
Glass mini bubbler 11cm
£6.96
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Długość | Medium (8-13cm) |
| Grubość | 38 mm |
| Kolor | MIX |
| Kształt ustnika | Okrągły |
| Kulki | |
| Materiał wykonania | Glass |
| Sprzęgło | 1 |
| Średnica cybucha | 15 mm |
| Średnica ustnika | 6 mm |
| Stopery na komety | |
| Waga | 53 g |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | |
| Grubość szkła | |
| Grubość ustnika | |
| Kształt | |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Miejsce na lód | |
| Przeznaczenie | |
| Rodzaj filtracji | |
| Splashguard | |
| Typ szlifu | |
| Wielkość szlifu | |
| Wysokość |











