- Filters and TipsROLLING PAPERS View all Rolling Papers →
- Blunt wraps
- Short Rolling Papers
- Hemp Rolling Papers
- Classic Rolling Papers
- Pre-rolled Cones
- Flavored Rolling Papers
- Rolls




Glass bong | GG OG Zielony Ziomek Perc | 38 cm
£40.98
Dostępny na zamówienie
This product is currently sold out.
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
Description
Glass bong GG OG Green Ziomek Perc 38 cm
Don’t be afraid it’s not UFOs! Although the glass bong GG OG Green Homer Perc 38 cm does indeed look like an object from an alien planet, it was definitely made for use by Earthlings. What you see in the center is an effective spiral filter system that will cool the smoke and make it slightly fizzy. A little higher, however, you have an elegant safety device that prevents water from getting into your mouth. The bowl can be easily removed thanks to a special handle and cleaned quickly. You also have to admit that the whole thing is very impressive visually, right? So don’t wait and get them before they fly away!
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Długość cybucha | |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | |
| Grubość szkła | |
| Grubość ustnika | |
| Kolor | |
| Kształt | |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | |
| Miejsce na lód | |
| Przeznaczenie | |
| Rodzaj filtracji | |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | |
| Średnica | |
| Średnica bonga | |
| Średnica Dziurki Cybucha | |
| Średnica wylotu ustnika | |
| Typ szlifu | |
| Waga | |
| Wielkość szlifu | |
| Wysokość |
Related products
Black Leaf Glass Bong 3x Tree Perc 39 cm GREEN
£67.74
| Sprzęgło | No |
|---|---|
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | 3 |
| Grubość szkła | 4.0 mm |
| Wysokość | Large (36-50cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 65 mm |
| Φ ustnika | |
| Średnica wylotu ustnika | 17 mm |
| Grubość ustnika | 8 mm |
| Grubość podstawy | 12 mm |
| Waga | 1028g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Długość cybucha | Stemless |
| Średnica Dziurki Cybucha | 7 mm |
| Rodzaj filtracji | Tree Perc |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Straight, Straight bong |
Glass Bong Thug Life OG v2 Green 35 cm
£40.05
| Weight | 0.7 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | Yes |
| Liczba filtracji | 2 |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 110 mm |
| Φ ustnika | |
| Średnica wylotu ustnika | 35 mm |
| Grubość ustnika | 10 mm |
| Grubość podstawy | 3 mm |
| Waga | 700 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Długość cybucha | 11 cm |
| Średnica Dziurki Cybucha | 10 mm |
| Downstem | 1 |
| Splashguard | 1 |
| Rodzaj filtracji | Spiral, Spiral |
| Kolor | Green |
| Kształt | Beaker, Beaker |
Glass Bong Bullfrog Straight Frog 29 cm
£8.36
| Weight | 0.33 kg |
|---|---|
| Φ ustnika | |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | 3 mm |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Grubość ustnika | 5 mm |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Round, Round base |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Miejsce na lód | No |
| Przeznaczenie | Susz |
| Rodzaj filtracji | None |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | Yes |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
Glass bong SmoKing Hippie Pener | 30 cm
£7.84
| Weight | 0.28 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 90 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 5 mm |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Waga | 280 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 13 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Transparent+patterns |
| Kształt | Bent mouthpiece, Bent neck |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |
Glass Micro Teardrop 14 cm
£5.05
| Sprzęgło | Yes |
|---|---|
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 2.0 mm |
| Wysokość | Small (0-19cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 50 mm |
| Φ ustnika | |
| Średnica wylotu ustnika | 18 mm |
| Grubość ustnika | 2 mm |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Waga | 40 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 11 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |
Glass mini bubbler 11cm
£6.96
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Długość | Medium (8-13cm) |
| Grubość | 38 mm |
| Kolor | MIX |
| Kształt ustnika | Okrągły |
| Kulki | |
| Materiał wykonania | Glass |
| Sprzęgło | 1 |
| Średnica cybucha | 15 mm |
| Średnica ustnika | 6 mm |
| Stopery na komety | |
| Waga | 53 g |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | |
| Grubość szkła | |
| Grubość ustnika | |
| Kształt | |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Miejsce na lód | |
| Przeznaczenie | |
| Rodzaj filtracji | |
| Splashguard | |
| Typ szlifu | |
| Wielkość szlifu | |
| Wysokość |
Micro Smoke Bouncer 16 cm glass bong
£4.87
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 2.0 mm |
| Wysokość | Small (0-19cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 65 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 3.5 mm |
| Grubość podstawy | 1 mm |
| Waga | 60 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 7 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |











