- Filters and TipsROLLING PAPERS View all Rolling Papers →
- Blunt wraps
- Short Rolling Papers
- Hemp Rolling Papers
- Classic Rolling Papers
- Pre-rolled Cones
- Flavored Rolling Papers
- Rolls






Glass Bong Rasta Bubble 16 cm
£5.44
Dostępny na zamówienie
This product is currently sold out.
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
Additional information
| Weight | 0.01 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 2.0 mm |
| Wysokość | Small (0-19cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 65 mm |
| Φ ustnika | |
| Średnica wylotu ustnika | 18 mm |
| Grubość ustnika | 3.5 mm |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Waga | 60 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Długość cybucha | 5,5 cm |
| Downstem | 1 |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Rasta |
| Kształt | Beaker, Beaker |
Related products
Glass Bong Small Leaf Bouncer 16 cm
£4.87
| Weight | 0.01 kg |
|---|---|
| Długość cybucha | |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | |
| Grubość szkła | |
| Grubość ustnika | |
| Kolor | |
| Kształt | |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Miejsce na lód | |
| Przeznaczenie | |
| Rodzaj filtracji | |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | |
| Średnica | |
| Typ szlifu | |
| Wielkość szlifu | |
| Wysokość | |
| Materiał wykonania | |
| Średnica bonga | |
| Średnica Dziurki Cybucha | |
| Średnica wylotu ustnika | |
| Waga |
Glass Bong Thick Willy 21 cm
£6.96
| Φ ustnika | |
|---|---|
| Downstem | |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Grubość szkła | 2.0 mm |
| Grubość ustnika | 4 mm |
| Kolor | Transparent+patterns |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Miejsce na lód | No |
| Przeznaczenie | Susz |
| Rodzaj filtracji | None |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | Yes |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
Glass Micro Teardrop 14 cm
£5.05
| Sprzęgło | Yes |
|---|---|
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 2.0 mm |
| Wysokość | Small (0-19cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 50 mm |
| Φ ustnika | |
| Średnica wylotu ustnika | 18 mm |
| Grubość ustnika | 2 mm |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Waga | 40 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 11 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |
Micro Fatty glass bong | 18 cm | fi: 36 mm
£6.79
| Weight | 0.1 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 2.5 mm |
| Wysokość | Small (0-19cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 84 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 4 mm |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Waga | 150 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 10 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Bent mouthpiece, Bent neck |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |
Mini Micro 16cm glass bong
£4.35
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Φ ustnika | |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | 1 mm |
| Grubość szkła | 2.5 mm |
| Grubość ustnika | 3.5 mm |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Bent mouthpiece, Bent neck |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Miejsce na lód | No |
| Przeznaczenie | Susz |
| Rodzaj filtracji | None |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | Yes |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 12,5 mm |
| Wysokość | Small (0-19cm) |











