- Filters and TipsROLLING PAPERS View all Rolling Papers →
- Blunt wraps
- Short Rolling Papers
- Hemp Rolling Papers
- Classic Rolling Papers
- Pre-rolled Cones
- Flavored Rolling Papers
- Rolls




Glass bong Bullfrog THICK 22cm
£17.90
- Wysokość 23 cm.
- Szerokość ustnika 40 mm.
- Cybuch o szlifie 18,8 mm
Dostępny na zamówienie
This product is currently sold out.
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
Description
Glass bong Bullfrog Thick 23cm
water pipe Bullfrog to bong 23 cm high with practical tilt and extraordinary design. Designed to make this little frog as the most functional. A wide base will provide you with stability, and the ball-shaped finish guarantees a place for water in the pipe. A bowl with a joint size of up to 18.8 mm! will be a comfortable companion during the whole journey of the dry herbs turned into smoke. The water bong has eye-catching Frog graphics, many people will get hungry for this theme. The mouthpiece width of this glass bong is 40mm!
- 18-joint size bowl , 8 mm
- Height 23 cm.
- <span style =" font-family: georgia, palatino,
Additional information
| Weight | 0.42 kg |
|---|
Reviews (0)
★
JarajTo.pl
0 reviews
what our customers say
★★★★★★★★★★ Product rating
0.00 / 5
No reviews found yet.
Related products
Black Leaf Glass Bong 3x Tree Perc 39 cm GREEN
£67.74
| Sprzęgło | No |
|---|---|
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | 3 |
| Grubość szkła | 4.0 mm |
| Wysokość | Large (36-50cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 65 mm |
| Φ ustnika | |
| Średnica wylotu ustnika | 17 mm |
| Grubość ustnika | 8 mm |
| Grubość podstawy | 12 mm |
| Waga | 1028g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Długość cybucha | Stemless |
| Średnica Dziurki Cybucha | 7 mm |
| Rodzaj filtracji | Tree Perc |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Straight, Straight bong |
Glass Bong Dangerous Chimpanzee 25 cm
£5.63
| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| Φ ustnika | |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | 3 mm |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Grubość ustnika | 5 mm |
| Kolor | Transparent+patterns |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Miejsce na lód | No |
| Przeznaczenie | Susz |
| Rodzaj filtracji | None |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | Yes |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
Glass Bong Thug Life OG v2 Green 35 cm
£40.05
| Weight | 0.7 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | Yes |
| Liczba filtracji | 2 |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 110 mm |
| Φ ustnika | |
| Średnica wylotu ustnika | 35 mm |
| Grubość ustnika | 10 mm |
| Grubość podstawy | 3 mm |
| Waga | 700 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Długość cybucha | 11 cm |
| Średnica Dziurki Cybucha | 10 mm |
| Downstem | 1 |
| Splashguard | 1 |
| Rodzaj filtracji | Spiral, Spiral |
| Kolor | Green |
| Kształt | Beaker, Beaker |
Bong Grace Glass OG Green Shotgun 35 cm
£48.59
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes, z zatyczką |
| Miejsce na lód | Yes |
| Liczba filtracji | 1 |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 57 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 10 mm |
| Grubość podstawy | 1 mm |
| Waga | 621 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Długość cybucha | 9 cm |
| Downstem | 1 |
| Splashguard | 1 |
| Rodzaj filtracji | Tree Perc |
| Kolor | Transparent+green |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Materiał |
Glass bong SmoKing Hippie Pener | 30 cm
£7.84
| Weight | 0.28 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 90 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 5 mm |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Waga | 280 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 13 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Transparent+patterns |
| Kształt | Bent mouthpiece, Bent neck |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |
Glass mini bubbler 11cm
£6.96
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Długość | Medium (8-13cm) |
| Grubość | 38 mm |
| Kolor | MIX |
| Kształt ustnika | Okrągły |
| Kulki | |
| Materiał wykonania | Glass |
| Sprzęgło | 1 |
| Średnica cybucha | 15 mm |
| Średnica ustnika | 6 mm |
| Stopery na komety | |
| Waga | 53 g |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | |
| Grubość szkła | |
| Grubość ustnika | |
| Kształt | |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Miejsce na lód | |
| Przeznaczenie | |
| Rodzaj filtracji | |
| Splashguard | |
| Typ szlifu | |
| Wielkość szlifu | |
| Wysokość |











