- Filters and TipsROLLING PAPERS View all Rolling Papers →
- Blunt wraps
- Short Rolling Papers
- Hemp Rolling Papers
- Classic Rolling Papers
- Pre-rolled Cones
- Flavored Rolling Papers
- Rolls






Glass Bong Remo Leaf 21cm
£9.27
Dostępny na zamówienie
This product is currently sold out.
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
Description
Glass Bong Remo Leaf 21cm
The fashion for electric scooters may pass (oh, damn it, let it pass), the fashion for pounding buckets may pass, but you know what? The classic will never pass away, and what is more classic than a small clutch bong? Thread! It is a glass bong that will bring you closer to nature around you. Bongo, despite its size, can generate a lot of smoke. In the right hands, it can become a tool that will be desired by every smoker, even those who begin their adventure with hookahs. What more could you want?
Additional information
| Weight | 0.13 kg |
|---|
Related products
Glass Bong Dangerous Chimpanzee 25 cm
£5.63
| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| Φ ustnika | |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | 3 mm |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Grubość ustnika | 5 mm |
| Kolor | Transparent+patterns |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Miejsce na lód | No |
| Przeznaczenie | Susz |
| Rodzaj filtracji | None |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | Yes |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
Bong Grace Glass OG Green Shotgun 35 cm
£48.59
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes, z zatyczką |
| Miejsce na lód | Yes |
| Liczba filtracji | 1 |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 57 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 10 mm |
| Grubość podstawy | 1 mm |
| Waga | 621 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 18,8 mm |
| Długość cybucha | 9 cm |
| Downstem | 1 |
| Splashguard | 1 |
| Rodzaj filtracji | Tree Perc |
| Kolor | Transparent+green |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Materiał |
Glass Bong Bullfrog Straight Frog 29 cm
£8.36
| Weight | 0.33 kg |
|---|---|
| Φ ustnika | |
| Downstem | |
| Grubość podstawy | 3 mm |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Grubość ustnika | 5 mm |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Round, Round base |
| Liczba filtracji | |
| Materiał | |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Miejsce na lód | No |
| Przeznaczenie | Susz |
| Rodzaj filtracji | None |
| Splashguard | |
| Sprzęgło | Yes |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
Glass bong SmoKing Hippie Pener | 30 cm
£7.84
| Weight | 0.28 kg |
|---|---|
| Sprzęgło | Yes |
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 3.0 mm |
| Wysokość | Medium (20-35cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 90 mm |
| Φ ustnika | |
| Grubość ustnika | 5 mm |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Waga | 280 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 13 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Transparent+patterns |
| Kształt | Bent mouthpiece, Bent neck |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |
Glass Micro Teardrop 14 cm
£5.05
| Sprzęgło | Yes |
|---|---|
| Miejsce na lód | No |
| Liczba filtracji | |
| Grubość szkła | 2.0 mm |
| Wysokość | Small (0-19cm) |
| Przeznaczenie | Susz |
| Materiał wykonania | Borosilicate glass |
| Średnica bonga | 50 mm |
| Φ ustnika | |
| Średnica wylotu ustnika | 18 mm |
| Grubość ustnika | 2 mm |
| Grubość podstawy | 2 mm |
| Waga | 40 g |
| Typ szlifu | Męski |
| Wielkość szlifu | 14,5 mm |
| Długość cybucha | 11 cm |
| Rodzaj filtracji | None |
| Kolor | Transparent |
| Kształt | Beaker, Beaker |
| Downstem | |
| Materiał | |
| Splashguard |











